Mai
30
2010
30
2010
Lena (Germania) cu melodia Satellite a castigat Eurovisionul. Romania prin Paula Seling si Ovi cu melodia Playing with fire au ocupat locul 3
Mda, Eurovisionul s-a terminat. Chiar daca melodia Paulei Seling si a lui Ovi a fost cotata doar pe a zecea pozitie, acestia au ocupat locul 3, egalang succesul din 2005 al Luminitei Anghel. In ceea ce priveste prima pozitie, aceasta a fost ocupata de catre Lena cu melodia Satellite, reprezentanta Germaniei. Prin urmare, Eurovisionul de anul viitor va avea loc in Germania.
Bravo Paula, bravo Ovi.
Mai jos aveti lista cu toti participantii si locul pe care l-au ocupat.
Off topic: Dupa cum spunea si comentatorul de pe TVR dupa ce Bulgaria nu ne-a oferit niciun punct, vara asta nu vizitam Bulgaria. Mergem in Moldova.
| Locul | Tara | Reprezentantul | Cantecul | Puncte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | Lena | Satellite | 246 |
| 2 | Turcia | maNga | We Could Be The Same | 170 |
| 3 | Romania | Paula Seling & Ovi | Playing With Fire | 162 |
| 4 | Danemarca | Chanée & N’evergreen | In A Moment Like This | 149 |
| 5 | Azerbaijan | Safura | Drip Drop | 145 |
| 6 | Belgia | Tom Dice | Me And My Guitar | 143 |
| 7 | Armenia | Eva Rivas | Apricot Stone | 141 |
| 8 | Grecia | Giorgos Alkaios & Friends | OPA | 140 |
| 9 | Georgia | Sofia Nizharadze | Shine | 136 |
| 10 | Ucraina | Alyosha | Sweet People | 108 |
| 11 | Rusia | Peter Nalitch & Friends | Lost And Forgotten | 90 |
| 12 | Franta | Jessy Matador | Allez Olla Olé | 82 |
| 13 | Serbia | Milan Stanković | Ovo Je Balkan | 72 |
| 14 | Israel | Harel Skaat | Milim | 71 |
| 15 | Spania | Daniel Diges | Algo Pequeñito (Something Tiny) | 68 |
| 16 | Albania | Juliana Pasha | It’s All About You | 62 |
| 17 | Bosnia & Herzegovina | Vukašin Brajić | Thunder And Lightning | 51 |
| 18 | Portugalia | Filipa Azevedo | Há Dias Assim | 43 |
| 19 | Islanda | Hera Björk | Je Ne Sais Quoi | 41 |
| 20 | Norvegia | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours | 35 |
| 21 | Cipru | Jon Lilygreen & The Islanders | Life Looks Better In Spring | 27 |
| 22 | Moldova | Sunstroke Project & Olia Tira | Run Away | 27 |
| 23 | Irlanda | Niamh Kavanagh | It’s For You | 25 |
| 24 | Belarus | 3+2 | Butterflies | 18 |
| 25 | Marea Britanie | Josh | That Sounds Good To Me | 10 |
Sursa: eurovision.tv
Related Posts
2 Comentarii + Adauga Comentariu
Lasa un comentariu
Who's Online
- 0 Members.
- 15 Guests.

Scris de





penibile… aboslut toate melodiile… nu mai exista talent muzical in europa…
Intr-adevar au fost cam penibile cateva melodii, in mod special cea castigatoare.
Totul pare interesant, dar in momentul in care se opreste televotingul si incep sa se dea note, incep “blaturile regionale” sau cum s-or numi ele. Eram hotarat sa opresc tv in momentul in care au inceput notele pentru ca stiam ca sunt aceleasi influente pe regiuni cu care Eurovisionul ne-a obisnuit in ultima vreme, doar “avantul” cu care au inceput Paula si Ovi m-au tinut pana la final in fata tv. Felicitari celor 2 si mai ales baimarencei noastre de care suntem foarte mandri.